Cuanto vale un euro
El euro es la moneda oficial de 17 de los 27 estados de la comunidad europea desde su aparicion en enero de 2002.
| Divisa | Simbolo | Anterior | Dif. | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso argentino | ARS | 1.2976 | 0 | 1.2976 | ![]() |
| Dólar australiano | AUD | 8.928 | 0 | 8.928 | ![]() |
| Boliviano | BOB | 2.6085 | 0 | 2.6085 | ![]() |
| Real brasileño | BRL | 1.3006 | 0 | 1.3006 | ![]() |
| Dólar canadiense | CAD | 1.201 | 0 | 1.201 | ![]() |
| Franco suizo | CHF | 644.2084 | 0 | 644.2084 | ![]() |
| Peso chileno | CLP | 2319.8543 | 0 | 2319.8543 | ![]() |
| Peso colombiano | COP | 640 | 0 | 640 | ![]() |
| Colón costarricense | CRC | 7.4322 | 0 | 7.4322 | ![]() |
| Corona danesa | DKK | 49.6704 | 0 | 49.6704 | ![]() |
| Peso dominicano | DOP | 640 | 0 | 640 | ![]() |
| Colón costarricense | CRC | 7.4322 | 0 | 7.4322 | ![]() |
| Corona danesa | DKK | 49.6704 | 0 | 49.6704 | ![]() |
| Peso dominicano | DOP | 0.8059 | 0 | 0.8059 | ![]() |
| Libra esterlina | GBP | 100.7037 | 0 | 100.7037 | ![]() |
| Yen japonés | JPY | 17.6384 | 0 | 17.6384 | ![]() |
| Peso mexicano | MXN | 7.6234 | 0 | 7.6234 | ![]() |
| Corona noruega | NOK | 3.3999 | 0 | 3.3999 | ![]() |
El euro es usado en los estados, conocidos colectivamente como la Eurozona, estos son Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
El euro es actualmente una la segunda moneda de mas usada en el mundo despues del dolar americano , el euro es usado a diario por unos 327 millones de europeos y mas de 175 millones de personas del mundo usan monedas con la pariadad fijada al euro.
Para muchos usuarios , inversores y compradores de diferentes paises es importante conocer siempre cuanto vale un euro con respecto a sus diferentes divisas.
Cuanto vale un euro muestra la cotizacion del euro y su valor frente a las demas divisas asi como una facil intrepretacion de la moneda para saber cuanto vale el euro.


